OLIAS DEL REY …. !!CONTINUAMOS TRABAJANDO POR Y PARA EL DEPORTE¡¡
Record de INSCRIPCIONES PARA NUESTRA MARATON DEL SABADO. 90 PARTICIPANTES.
Hemos tenido que ampliar el cupo y montar una mesa mas para poder ACOGER A 78 JUGADORES EN CATEGORIA ABSOLUTA Y 12 JUGADORES EN INICIACION. El campeonato se disputará en 15 mesas. Desde las 9 en punto d ela mañana hasta las 16:30 de la tarde aproximadamente sin interrupcion.
EL PABELLON SE ABRIRA A LAS 8:00 para quien quiera calentar.
EL TORNEO SE JUGARA CON PELOTA PLASTICO BUTTERFLY G-40
Todos los jugadores inscritos tendran que estar antes de las 8:50 para recoger las credenciales en la mesa del juez arbitro y para confirmar su llegada al torneo. Se obsequiara en ese momento con un botella de agua y un VALE DE COMIDA que consistira en el tradicional pincho de tortilla mas un montado a elegir entre varias productos (lomo,bacon, chorizo,etc) y según disponibilidad.
EL RESTAURANTE DE LA LOCALIDAD DINO-RINO, montará una barra de bar con PLANCHA CALIENTE en la puerta principal del PABELLON desde las 9 de la mañana, con disponibilidad de CAFES, COMIDAS DIVERSAS Y REFRESCOS a PRECIOS POPULARES PARA todos los asistentes Y acompañantes. Los participantes podrán canjear alli mismo su vale de COMIDA, por las raciones ya mencionadas.
MUY IMPORTANTE: Si cualquiera de los inscritos le surge algun motivo en estos dias que le impida venir al torneo. DEBE AVISAR LO ANTES POSIBLE, para poder sustituirle , ya que aun hay jugadores en reserva por si quedan plazas disponibles, y de este manera ademas no quebrar el FORMATO del CAMPEONATO.
SE ADJUNTA LISTADO DE INSCRITOS DEFINITIVOS Y MAS ABAJO LOS GRUPOS CORRESPONDIENTES A LA 1ª FASE DE GRUPOS.
LISTADO INSCRITOS MARATON TENIS MESA OLIAS 2016 | |||
1 | JAIME LOPEZ BRAVO | CDTM RIVAS | MADRID |
2 | RAFAEL OCAÑA | CTM COSLADA | MADRID |
3 | FERNANDO DEL CORRAL | RIVAS | MADRID |
4 | JOSE MARIA SAEZ | ITV OCAÑA | TOLEDO |
5 | JORGE BOSCA | TT BURJASSOT | VALENCIA |
6 | IRENE PALOMARES | CTM ALCARREÑO | GUADALAJARA |
7 | IKER NAVARRO | CTM ALCARREÑO | GUADALAJARA |
8 | ALVARO NAVARRO | CTM ALCARREÑO | GUADALAJARA |
9 | IGNACIO CABEZAS | HISPALIS (SEVILLA) | CHILE |
10 | JORGE VEDRIEL | SINCAL TM OLIAS | TOLEDO |
11 | EUGENIO MARTIN | SINCAL TM OLIAS | TOLEDO |
12 | SANTIAGO NARANJO | SINCAL TM OLIAS | TOLEDO |
13 | CARLOS PARAMO | SINCAL TM OLIAS | TOLEDO |
14 | BRAULIO GAYOSO | SINCAL TM OLIAS | TOLEDO |
15 | CESAR SIERRA S.ROMAN | CASTRILLON TM | ASTURIAS |
16 | DIEGO DE LA FUENTE | CTM NOEZ | TOLEDO |
17 | DANIEL PETER | ITV OCAÑA | TOLEDO |
18 | RAFAEL PARRAS | CDTM RIVAS | MADRID |
19 | ALBERTO MATEOS | CDTM RIVAS | MADRID |
20 | JESUS OCAÑA | CTM TOLEDO | TOLEDO |
21 | JESUS ARENAS | CTM TOLEDO | TOLEDO |
22 | ANTONIO SEDANO | CTM TOLEDO | TOLEDO |
23 | MANUEL MONTES | ALUCHE | MADRID |
24 | CARLOS BLANCO BARRAGAN | CDTM RIVAS | MADRID |
25 | MANUEL ESCALANTE | CDTM RIVAS | MADRID |
26 | FRANCISCO AREVALO | CTM VALDEMORO | MADRID |
27 | MANUEL ALARCON | CTM VALDEMORO | MADRID |
28 | EDUARDO PEREZ GUSI | CIRCULO CATALAN | MADRID |
29 | MANUEL GOMEZ | CDTM RIVAS | MADRID |
30 | RUBEN RABADAN | CTM TOLEDO | TOLEDO |
31 | JOSE MIGUEL CANDELA | CTM COSLADA | MADRID |
32 | JOSE MANUEL PANIAGUA | VALLECAS | MADRID |
33 | JORGE GARCIA MORENO | ITV OCAÑA | TOLEDO |
34 | SERGIO GARCIA MORENO | ITV OCAÑA | TOLEDO |
35 | DANIEL ILLAN | CTM VIRIANTO | ZAMORA |
36 | RAFAEL BOSCA | TT BURJASSOT | VALENCIA |
37 | PACO MORENO | TEMESA C.R. | CIUDAD REAL |
38 | RICARDO PEÑA ALCOVER | TT BURJASSOT | VALENCIA |
39 | JORGE BOSCA SANCHO | TT BURJASSOT | VALENCIA |
40 | MARIO FCO. GUILLEN FITO | PATERNA | VALENCIA |
41 | IVAN CABALLERO | TM COSTA AZAHAR | CASTELLON |
42 | SARA MORCILLO CARMONA | PATERNA | VALENCIA |
43 | ADRIANA BREVA ZARAGOZA | TT BURJASSOT | VALENCIA |
44 | CAMILA GUERRERO SALAZAR | TT BURJASSOT | VALENCIA |
45 | TERESA BOSCA | TT BURJASSOT | VALENCIA |
46 | JAVIER VERA PEÑARRUBIA | TT BURJASSOT | VALENCIA |
47 | CARLOSINIESTA | SINCAL TM OLIAS | TOLEDO |
48 | ANTONIO BUEDO (PADRE) | CTM VALDEMORO | MADRID |
49 | ANTONIO BUEDO (HIJO) | CTM VALDEMORO | MADRID |
50 | JUAN DAVID VEGA | CTM VALDEMORO | MADRID |
51 | ALEJANDRO SOTO | ITV OCAÑA | TOLEDO |
52 | MIGUEL PINTO PEREZ | CTM TOLEDO | TOLEDO |
53 | ALBERTO ROLDAN | CTM COSLADA | MADRID |
54 | ANGEL DIAZ | CTM COSLADA | MADRID |
55 | IKER ROLDAN | CTM COSLADA | MADRID |
56 | JOSE J. GONZALEZ | CTM COSLADA | MADRID |
57 | JOSE GARCIA | NYC TALAVERA | TOLEDO |
58 | LEOPOLDO ALVAREZ HUERT | LUARCA TM | ASTURIAS |
59 | STEFAN SAPCA | SPIN TORRIJOS | TOLEDO |
60 | DANIEL CASTRO | SPIN TORRIJOS | TOLEDO |
61 | MARIO SANCHEZ | SPIN TORRIJOS | TOLEDO |
62 | DIEGO DIAZ | NYC TALAVERA | TOLEDO |
63 | ANGEL ESCRIBANO | INDEP. NOEZ | TOLEDO |
64 | JAVIER GALLEGO RAMOS | CTM TOLEDO | TOLEDO |
65 | MARIO GUERRERO | ITV OCAÑA | TOLEDO |
66 | KRZYSZTOF BARTNIK | TM DAGANZO.MADRID | POLONIA |
67 | JOSE A. ARGUELLES CARRERA | CASTRILLON TM | ASTURIAS |
68 | JESUS REQUENA | CTM ALBACETE | ALBACETE |
69 | JUAN LUIS MUÑOZ COBO | TM PARLA | MADRID |
70 | PAZ NIETO | CTM COSLADA | MADRID |
71 | IGNACIO REDONDO PARRA | TM PARLA | MADRID |
72 | ALVARO AREVALO | CTM VALDEMORO | MADRID |
5 RE | |||
INICIACION | |||
1. | VANESA FERNANDEZ BELMONT | TM COSTA AZAHAR | CASTELLON |
2. | GEMA FERNANDEZ BELMONTE | TM COSTA AZAHAR | CASTELLON |
3- | CARLOTA SANCHEZ PORTAL | SINCAL TM OLIAS | TOLEDO |
4. | GONZALO SANCHEZ PORTAL | SINCAL TM OLIAS | TOLEDO |
5. | DANIEL GARCIA | SINCAL TM OLIAS | TOLEDO |
6. | MANU | TM VIRIATO | ZAMORA |
7. | NIL CASTAÑEDA | SINCAL TM OLIAS | TOLEDO |
8. | JAIME HAMED | SINCAL TM OLIAS | TOLEDO |
9. | MARIO SAEZ | ITV OCAÑA | TOLEDO |
10 | GONZALO ALFONSO SIERRA | CTM TOLEDO | TOLEDO |
11 | CARMEN CARRASCO | ITV OCAÑA | TOLEDO |
12 | PEDRO | SINCAL TM OLIAS | TOLEDO |
PARTICIPANTES POR PROVINCIAS | |||
TOLEDO | 34 | ||
MADRID | 31 | ||
VALENCIA | 10 | ||
ASTURIAS | 4 | ||
ZAMORA | 2 | ||
CASTELLON | 3 | ||
ALBACETE | 1 | ||
C.REAL | 1 | ||
GUADALAJARA | 3 | ||
SEVILLA | 1 | ||
PARTICIPANTES | 90 | ||
INTERNACIONALES | |||
CHILE | 1 | ||
RUMANIA | 1 | ||
POLONIA | 1 |
AQUI OS DEJO EN FORMATO PDF LOS GRUPOS PARA LA 1ª FASE DEL CAMPEONATO.
RECUERDO EL FORMATO DEL TORNEO brevemente
Los grupos 1 al 24, los 2 primeros se clasifican para la FASE A,B,C y el 3º para la fase ED, y
En la 2ª fase habra una nueva concentracion de 16 grupos , LOS grupos para la fase ABC, en la que los ganadores jugaran la fase A absoluta, los segundos la fase B, y los 3os la fase C. Y LA FASE DE con 8 grupos . Los 2 primero jugaran lase D y los 3os la E
Y
Archivo en PDF distribucion grupos:
MOD LISTADO PRIMERA FASE DE GRUPOS 2016
MOD LISTADO PRIMERA FASE DE GRUPOS 2016
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION.
ORGANIZADO POR CLUB TENIS DE MESA OLIAS DEL REY Y AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY.
COLABORANDO COMO SIEMPRE HIPER FROIZ Y PERACHI.
Y EL PATROCINADOR OFICIAL DEL CLUB TENIS DE MESA OLIAS. SINCAL .